Каталог наших Решений
Хомуты ШРУСа универсальные
Хомуты пыльника ШРУСа из нержавеющей стали, регулируемые (универсальные), используются для монтажа пыльника ШРУСа на приводе автомобиля. Широкий рабочий диапазон позволяет зажимать пыльники ШРУСа любого возможного диаметра.


Предлагаемые варианты хомутов:
Каталог | Номер | Наименование |
---|---|---|
Oetiker | 15900002 | Хомут пыльника ШРУСа Oetiker, универсальный, 1шт, d=25-50мм, нерж. 708R |
Oetiker | 15900004 | Хомут пыльника ШРУСа Oetiker, универсальный, 1шт, d=50-120мм нерж, 708R |
ХомутПроф | 2550 | Хомут пыльника ШРУСа ХомутПроф универсальный, диапазон 25.0-50.0мм — 708R |
ХомутПроф | 50120 | Хомут пыльника ШРУСа ХомутПроф,универсальный, диапазон 50.0-120.0мм — 708R |
ХомутПроф | 80150 | Хомут пыльника ШРУСа ХомутПроф, универсальный, диапазон 80.0-150.0мм — 708R |
ХомутПроф | 15900020 | Хомут привода универс, 25-50мм, ХомутПроф, с перфорацией, W4-нерж.сталь, «CV BOOT CLAMP» |
ХомутПроф | 15900040 | Хомут привода универс, 50-120мм, ХомутПроф, с перфорацией, W4-нерж.сталь, «CV BOOT CLAMP» |
ХомутПроф | 15900006 | Хомут привода универс, 80-150мм, ХомутПроф, с перфорацией, W4-нерж.сталь, «CV BOOT CLAMP» |
ХомутПроф | 15900005 | Хомут пыльника ШРУСа, универсальный, 1шт, d=60-120мм нерж, 1010R, крючки вниз |

Хомуты ШРУСа Oetiker для TPE пыльников
Для монтажа пыльников TPE (пластиковые пыльники/чехлы) мы предлагаем нержавеющие бесступенчатые ушковые хомуты Oetiker, которые обжимают по всему диаметру наиболее плотно. Данные хомуты имеют диапазон хода 3,2 мм и специальную конструкцию язычок-канавка. При зажатии ушка, язычок попадает в канавку, и хомут обжимает чехол ШРУСа равномерно по всей окружности. Хомуты сделаны из ленты шириной 7, 9 и 10мм и толщиной 0.6, 0.8, 1.0мм. Для обжима хомутов шириной 9мм и 10мм, и толщиной 0.8мм и 1.0мм рекомендуются клещи с контролем силы. Эти хомуты чаще всего используются для монтажа пыльников/чехлов ШРУСа, пыльников/чехлов рулевых реек и пыльников/чехлов пневмобаллонов. Также они могут быть использованы для обжатия топливопроводов, систем подачи топлива.
Каталог | Номер | Наименование |
---|---|---|
ХОМУТЫ ШРУСа УНИВЕРСАЛЬНЫЕ | ||
ХомутПроф | 2550 | Хомут пыльника ШРУСа универсальный, диапазон 25.0-50.0мм — 708R |
ХомутПроф | 50120 | Хомут пыльника ШРУСа универсальный, диапазон 50.0-120.0мм — 708R |
ХомутПроф | 80150 | Хомут пыльника ШРУСа универсальный, диапазон 80.0-150.0мм — 708R |
ХомутПроф | 15900020 | Хомут привода универс, 25-50мм, ХомутПроф, с перфорацией, W4-нерж.сталь, «CV BOOT CLAMP» |
ХомутПроф | 15900040 | Хомут привода универс, 50-120мм, ХомутПроф, с перфорацией, W4-нерж.сталь, «CV BOOT CLAMP» |
ХомутПроф | 15900006 | Хомут привода универс, 80-150мм, ХомутПроф, с перфорацией, W4-нерж.сталь, «CV BOOT CLAMP» |
ХомутПроф | 15900005 | Хомут пыльника ШРУСа, универсальный, 1шт, d=60-120мм нерж, 1010R, крючки вниз |
Oetiker | 15900002 | Хомут пыльника ШРУСа, универсальный, 1шт, d=25-50мм, нерж. 708R |
Oetiker | 15900004 | Хомут пыльника ШРУСа, универсальный, 1шт, d=50-120мм нерж, 708R |
Oetiker | 25900003 | Хомут ушковый универсальный бесступенчатый Oetiker, 25900003 32,7-37,3мм |
Oetiker | 25900004 | Хомут ушковый универсальный бесступенчатый Oetiker, 25900004 38,7-47,3мм |
Oetiker | 25900005 | Хомут ушковый универсальный бесступенчатый Oetiker, 25900005 48,7-65,9мм |
Oetiker | 25900006 | Хомут ушковый универсальный бесступенчатый Oetiker, 25900006 67,3-93,1мм |
Oetiker | 25900007 | Хомут ушковый универсальный бесступенчатый Oetiker, 25900007 94,5мм-120,2мм |
ХОМУТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ АВТО | ||
Fiat | 46307069 | Хомут пыльника ШРУСа Fiat, 30,1X7X0,6мм, нерж. |
Fiat | 46308411 | Хомут пыльника ШРУСа, большой, 110,5х10х1,0. Нерж. |
Ford | 1345642 | Хомут пыльника ШРУСа Ford Focus 31,0х10х0,8, нерж. |
Ford | 1142799 | Хомут пыльника ШРУСа Ford Fusion 31,6х9х0,6, нерж. |
Ford | 1426741 | Хомут пыльника ШРУСа Ford Mondeo 34,6х7х0,6, нерж. |
Ford | 1426745 | Хомут пыльника ШРУСа Ford Transit 102,5х10х0,8, нерж. |
Ford | 1727123 | Хомут пыльника ШРУСа Ford Transit 110,5х10х1,0, нерж. |
Ford | 1439851 | Хомут пыльника ШРУСа, 92,5X10X1мм, нерж. |
Ford | 1727123 | Хомут пыльника ШРУСа, 110,5X10X1мм, нерж. |
Mercedes | А0069975890 | Хомут пыльника ШРУСа Гелентваген, 69,0*10*1,0 мм, нерж. |
Mercedes | А0089977290 | Хомут пыльника ШРУСа Мерседес, 34,7*10*0,8 мм, нерж. |
Mercedes | А1689970090 | Хомут пыльника ШРУСа Мерседес, 81,5*10*1,0 мм, нерж. |
VAG | N10310001 | Хомут топливного насоса 011.9-706R, нерж. |
VAG | N10233401 | Хомут 016,2-706R, нерж. |
VAG | N10255501 | Хомут 017.5-706R, нерж. |
VAG | N10203501 | Хомут 11,3x7x0.6мм, нерж. |
VAG | N10098001 | Хомут 18,5x7x0.6мм, нерж. |
VAG | N10197601 | Хомут 19,8x7x0.6мм, нерж. |
VAG | N10201901 | Хомут воздушного шланга, 22,6х7×0,6 |
VAG | N10255601 | Хомут 23,5x7x0.6мм, нерж. |
VAG | N10202001 | Хомут рулевой рейки 24,1х7х0,6 |
Opel | 16704335 | хомут ШРУСа Opel Agila 27,0 — 1008R |
VAG | N90630701 | Хомут пыльника ШРУСа, 102,5X10X1мм, нерж. |
VAG | N90468202 | Хомут пыльника ШРУСа, 107X10X1.0мм, нерж. |
VAG | N10714901 | Хомут пыльника ШРУСа, 32,5X10X0.8мм, нерж. |
VAG | N10207701 | Хомут пыльника ШРУС, малый, 34,6х7х0,6 |
VAG | N10609101 | Хомут пыльника ШРУСа, 34,7X10X0.8мм, нерж. |
VAG | N10740201 | Хомут пыльника ШРУСа, 35,5X10X0.8мм, нерж. |
VAG | N10577101 | Хомут наружного пыльника ШРУС, малый,36,1x9x0,6 |
VAG | N10753401 | Хомут пыльника ШРУСа, 40,5X7X0.6мм, нерж. |
VAG | N10771301 | Хомут пыльника рулевой рейки, большой, 54,5x7x0,6 |
VAG | N90834901 | Хомут пыльника рулевой рейки, большой, 55,5x7x0,6 |
VAG | N10563201 | Хомут пыльника рулевой рейки, большой, 76,0x7x0,6 |
VAG | N10563201 | Хомут пыльника рулевой рейки VW Transporter, большой, 66,5x7x0,7 |
Opel | 374828 | Хомут пыльника ШРУСа Opel,77,5X10X0.8мм, нерж. |
VAG | N90470601 | Хомут пыльника ШРУСа, 83,5X9X0.6мм, нерж. |
VAG | N10599701 | Хомут пыльника ШРУСа, 89,5X9X0.6мм, нерж. |
VAG | N10701301 | Хомут пыльника ШРУСа, 90,5X10X1,0мм, нерж. |
VAG | N90772401 | Хомут пыльника ШРУСа, 92,5X10X1мм, нерж. |
VAG | N10672101 | Хомут пыльника ШРУСа, 94,0X9X0.8мм, нерж. |
Opel | 374480 | Хомут пыльника ШРУСа, 95,5X10X1мм, нерж. |
VAG | N10740101 | Хомут пыльника ШРУСа, 98,5X10X1,0мм, нерж. |
VAG | N10575201 | Хомут пыльника рулевой рейки VW, Audi, 68,0х7х0,6 |
VAG | N10551701 | Хомут пыльника рулевой рейки Touareg Q7, 71,0х7х0,6 |
SWAG | 99938679 | Хомут ушковый 13,3-706R, металл. |
ХОМУТ OETIKER ОПРЕДЕЛЕННОГО ДИАМЕТРА | ||
Oetiker | 16700001 | Хомут ушковый Oetiker, 007.0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700002 | Хомут ушковый Oetiker, 008.0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700003 | Хомут ушковый Oetiker, 008.7-706R, нерж. |
Oetiker | 16702491 | Хомут ушковый Oetiker, 009,0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700004 | Хомут ушковый Oetiker, 009,5-505R, нерж. |
Oetiker | 16700005 | Хомут ушковый Oetiker, 010.0-505R, нерж. |
Oetiker | 16700006 | Хомут ушковый Oetiker, 010.5-505R, нерж. |
Oetiker | 16702492 | Хомут ушковый Oetiker, 010,9-505R, нерж. |
Oetiker | 16700007 | Хомут ушковый Oetiker, 011,3-706R, нерж. |
Oetiker | 16700008 | Хомут ушковый Oetiker, 011,8-505R, нерж. |
Oetiker | 16702951 | Хомут ушковый Oetiker, 011,9-505R, нерж. |
Oetiker | 16700009 | Хомут ушковый Oetiker, 012,3-706R, нерж. |
Oetiker | 16702493 | Хомут ушковый Oetiker, 012,8-706R нерж. |
Oetiker | 16700010 | Хомут ушковый Oetiker, 013,3-706R, нерж. |
Oetiker | 16700012 | Хомут ушковый Oetiker, 014,0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700013 | Хомут ушковый Oetiker, 014,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16700014 | Хомут ушковый Oetiker, 014,8-706R, нерж. |
Oetiker | 16700015 | Хомут ушковый Oetiker, 015,3-706R,нерж. |
Oetiker | 16700016 | Хомут ушковый Oetiker, 015,7-706R,нерж. |
Oetiker | 16702494 | Хомут ушковый Oetiker, 016,2-706R, нерж. |
Oetiker | 16702496 | Хомут ушковый Oetiker, 016,8-706R, нерж. |
Oetiker | 16700017 | Хомут ушковый Oetiker, 017,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16702497 | Хомут пыльника рулевой рейки ушковый Oetiker, 017,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16700019 | Хомут ушковый Oetiker, 018,0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700020 | Хомут ушковый Oetiker, 018,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16700110 | Хомут ушковый Oetiker, 019,2-706R, нерж. |
Oetiker | 16702498 | Хомут ушковый Oetiker, 019,8-706R, нерж. |
Oetiker | 16700024 | Хомут ушковый Oetiker, 021,0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700026 | Хомут ушковый Oetiker, 022,6-706R, нерж. |
Oetiker | 16700028 | Хомут ушковый Oetiker, 23,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16700029 | Хомут ушковый Oetiker, 024,1-706R, нерж. |
Oetiker | 16700031 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 025,6-706R, нерж. |
Oetiker | 16700033 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 027,1-706R, нерж. |
Oetiker | 16700035 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 028,6-706R, нерж. |
Oetiker | 16702047 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 030,1-706R, нерж. |
Oetiker | 16700039 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 030,8-706R, нерж. |
Oetiker | 16700040 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 031,6-706R, нерж. |
Oetiker | 16700042 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 033,1-706R, нерж. |
Oetiker | 16700044 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 034,6-706R, нерж. |
Oetiker | 16700048 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 037,6-706R, нерж. |
Oetiker | 16700050 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 038,1-706R, нерж. |
Oetiker | 16700052 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 039,6-706R, нерж. |
Oetiker | 16705573 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 040,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16700053 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 041,0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700055 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 044,0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700058 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 048,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16700061 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 053,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16700062 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 054,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16703107 | Хомут пыльника рулевой рейки, большой, 55,5x7x0,6 |
Oetiker | 16700063 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 056,0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700065 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 059,0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700066 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 060,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16700067 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 062,0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700070 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 066,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16700071 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 068,0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700073 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 071,0-706R, нерж. |
Oetiker | 16700074 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 072,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16700076 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 075,5-706R, нерж. |
Oetiker | 16700212 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 031,6-906R, нерж. |
Oetiker | 16700218 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 036,1-906R, нерж. |
Oetiker | 16700240 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 063,5-906R, нерж. |
Oetiker | 16700245 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 071,0-906R, нерж. |
Oetiker | 16700251 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 080,0-906R, нерж. |
Oetiker | 16704041 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 083,5-906R, нерж. |
Oetiker | 16704100 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 089,5-906R, нерж. |
Oetiker | 16704135 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 094,0-906R, нерж. |
Oetiker | 16700261 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 095,0-906R, нерж. |
Oetiker | 16704180 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 031,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704269 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 028,5-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704279 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker 024,8-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704180 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 031,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704606 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 034,7-1008R, нерж., Мерседес |
Oetiker | 16704335 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 027,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704337 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 028,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704339 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 030,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704341 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 030,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704343 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 032,5-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704346 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 034,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704348 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 035,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704349 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 035,5-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704305 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 037,0-1008R, нерж., Тойота Прадо |
Oetiker | 16700221 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 038,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16707037 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 044,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16702514 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 047,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16702516 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 050,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16706216 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 051,5-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704527 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 065,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704539 | Хомут пыльника Шруса Гелентваген 69,0х10х1,0мм, нерж, |
Oetiker | 16704552 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 075,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704556 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 077,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704564 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 081,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704565 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 082,0-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704570 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 084,5-1010R, нерж., Киа Солярис |
Oetiker | 16704572 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 085,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704575 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 087,0-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704577 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 088,0-1010R, нерж. |
Oetiker | 16706405 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 089,0-1008R, нерж. |
Oetiker | 16704582 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 090,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704585 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 092,0-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704586 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 092,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704587 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 093,0-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704591 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 095,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16705200 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 096,0-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704593 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 096,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704314 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 098,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704597 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 099,0-1010R, нерж., Тойота Прадо, Уаз |
Oetiker | 16704601 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 101,0-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704604 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 102,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704606 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 103,5-1010R, нерж., Мерседес |
Oetiker | 16704296 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 104,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704608 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 105,0-1010R, нерж. |
Oetiker | 16700435 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 107,0-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704615 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 108,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704619 | Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 110,5-1010R, нерж. |
Oetiker | 16704630 | Хомут пыльника ШРУСа Mitsubishi Pajero 116,0х10х1,0, нерж. |
Oetiker | 16704931 | Хомут пыльника ШРУСа Mitsubishi Pajero 117,5х10х1,0, нерж. |
ХОМУТ OETIKER НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ | ||
Oetiker | 16800242 | Хомут низкопрофильный Oetiker, 16800242, 040,0-706R |
Oetiker | 16803284 | Хомут низкопрофильный Oetiker, 16803284, 088,2-1000R |
ХОМУТ OETIKER PG 192 ДЛЯ КВАДРОЦИКЛОВ | ||
Oetiker | 19200245 | Хомут ШРУСа квадроцикла низкопрофильный Oetiker 023,0-1008R1W, нерж. |
Oetiker | 19200341 | Хомут ШРУСа квадроцикла низкопрофильный Oetiker, 063,5-1008R3W, нерж. |
Oetiker | 19200383 | Хомут ШРУСа квадроцикла низкопрофильный Oetiker, 034,5-1008R1W, нерж. |
Oetiker | 19200508 | Хомут ШРУСа квадроцикла низкопрофильный Oetiker, 070,0-1008R3W, нерж. |
Oetiker | 19200521 | Хомут ШРУСа квадроцикла низкопрофильный Oetiker, 076,5-1008R3W, нерж. |
Oetiker | 19200943 | Хомут ШРУСа квадроцикла низкопрофильный Oetiker, 077,9-1008R3W, нерж. |
Oetiker | 19200682 | Хомут ШРУСа квадроцикла низкопрофильный Oetiker, 086,7-1008R3W, нерж. |
Oetiker | 19200547 | Хомут ШРУСа квадроцикла низкопрофильный Oetiker, 089,5-1008R3W, нерж. |
Низкопрофильные хомуты Oetiker для ТРЕ пыльников
Низкопрофильные хомуты Oetiker групп 168 и 192 используются в случаях, когда наружная/внешняя часть ШРУСа вставляется в ступицу, либо когда привод очень близко расположен к корпусу(чаще всего это бывает на квадроциклах). Ничего не должно выступать/выдаваться за пределы чехла ШРУСа и препятствовать быстрому монтажу.
Артикул | Размеры |
---|---|
16800561 | 010.5-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800562 | 011.0-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800563 | 011.5-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800564 | 012.0-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800565 | 012.5-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800566 | 013.0-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800567 | 013.5-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800568 | 014.0-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800925 | 014.0-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800569 | 014.5-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800927 | 014.5-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800570 | 015.0-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800571 | 015.5-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800572 | 016.0-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800573 | 016.5-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800574 | 017.0-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16802321 | 017.5-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800575 | 018.0-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16803070 | 018.5-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800576 | 019.0-905RWV Stepless Low Profile Clamp |
16800201 | 019.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800202 | 020.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802114 | 020.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800203 | 020.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802115 | 020.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800204 | 021.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802116 | 021.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800205 | 021.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802117 | 021.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800206 | 022.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802118 | 022.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800207 | 022.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802119 | 022.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800208 | 023.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16803382 | 023.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802120 | 023.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800209 | 023.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802121 | 023.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800210 | 024.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802122 | 024.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800211 | 024.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802123 | 024.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800212 | 025.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802124 | 025.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800213 | 025.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16803298 | 025.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802125 | 025.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800214 | 026.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800215 | 026.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802127 | 026.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800216 | 027.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16803962 | 027.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802128 | 027.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800217 | 027.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800218 | 028.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802130 | 028.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800219 | 028.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802131 | 028.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800220 | 029.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802132 | 029.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800221 | 029.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800222 | 030.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802134 | 030.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800223 | 030.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800224 | 031.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800403 | 031.0-906R Stepless Low Profile Clamp |
16802136 | 031.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800225 | 031.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802867 | 031.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800226 | 032.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802138 | 032.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800227 | 032.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802139 | 032.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800228 | 033.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802140 | 033.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800229 | 033.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800230 | 034.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802142 | 034.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800231 | 034.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800232 | 035.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800233 | 035.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802145 | 035.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800234 | 036.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800413 | 036.0-906R Stepless Low Profile Clamp |
16800235 | 036.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800236 | 037.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802148 | 037.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800237 | 037.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800238 | 038.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802150 | 038.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800239 | 038.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802151 | 038.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800058 | 039.0-505R Stepless Low Profile Clamp |
16800240 | 039.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800241 | 039.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800242 | 040.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802154 | 040.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16802330 | 040.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802155 | 040.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800061 | 041.0-505R Stepless Low Profile Clamp |
16800243 | 041.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802156 | 041.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800244 | 041.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802157 | 041.5-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16802411 | 041.8-505R Stepless Low Profile Clamp |
16800245 | 042.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802158 | 042.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800246 | 042.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800247 | 043.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802160 | 043.0-906RT8 Stepless Low Profile Clamp |
16800248 | 043.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800249 | 044.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800068 | 044.5-505R Stepless Low Profile Clamp |
16800250 | 044.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800251 | 045.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800252 | 045.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802331 | 046.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16802332 | 047.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800435 | 047.0-906R Stepless Low Profile Clamp |
16803115 | 047.5-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800254 | 048.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
16800076 | 048.5-505R Stepless Low Profile Clamp |
16801188 | 048.5-505R Stepless Low Profile Clamp |
16800077 | 049.0-505R Stepless Low Profile Clamp |
16800256 | 049.0-706R Stepless Low Profile Clamp |
